|
Λεπτομέρειες:
|
| Τελειώστε: | Πλήρως καλύπτοντας Au ή εκλεκτικό Au επένδυσης | Επένδυση: | Η συσκευασία είναι καλυμμένο Νι: 3~11.43um και οι καρφίτσες Au ≥0.8um είναι καλυμμένο Au ≥1.3um Το κ |
|---|---|---|---|
| Πιάτο κάλυψης: | 4J42 (42alloy) | Μονωτές: | BH-G/K |
| μόλυβδος: | 4J29 (Kovar) | Κοιλότητα: | 4J29 (Kovar) |
| Αντίσταση μόνωσης: | 500V η ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση μεταξύ της ενιαίων καρφίτσας και του κοχυλιού είναι ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Το ποσοστό διαρροών είναι ≤1* το 10-3Pa.cm/s |
| Επισημαίνω: | 42 ηλεκτρονικές συσκευασίες κραμάτων ερμητικώς,ερμητική σφραγίδα επιμεταλλωτών κάλυψης 4J42,κράμα 42 που στεγάζει την ερμητική συσκευασία |
||
| Όνομα προϊόντων: | Κατάλληλο βαθύ σχέδιο 42 κάθετος μολύβδων κατοικίας κραμάτων στην τοποθετώντας επιφάνεια υποκράτους | |
| Τελειώστε: | Πλήρως καλύπτοντας Au ή εκλεκτικό Au επένδυσης | |
| Επίστρωση: |
Η συσκευασία είναι καλυμμένο Νι: 3~11.43um και οι καρφίτσες Au ≥0.8um είναι καλυμμένο Au ≥1.3um Το καπάκι είναι καλυμμένο Au ≥0.8um |
|
| Πληροφορίες προϊόντων: | Υλικό | Ποσότητα |
| 1. πιάτο κάλυψης | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. μονωτές | BH-G/K | 24 |
| 3. μόλυβδος | 4J29 (Kovar) | 24 |
| 4. κοιλότητα | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Αντίσταση μόνωσης | 500V η ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση μεταξύ της ενιαίων καρφίτσας και του κοχυλιού είναι ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Το ποσοστό διαρροών είναι ≤1* το 10-3Pa.cm/s | |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων: | 1.The το κύριο υλικό του κοχυλιού και η καρφίτσα είναι Kovar. | |
| 2.The η σφράγιση της μεθόδου ΚΑΠ υιοθετεί την παράλληλη σφραγίζοντας συγκόλληση. | ||
| 3.Customers προσαρμόζουν το ύψος, τη διάμετρο και το μήκος κοχυλιών της καρφίτσας. | ||
| 4.The η μορφή των καρφιτσών είναι cyclinder και ευθύς, που μπορεί να είναι. | ||
| 5.The οι καρφίτσες ταξινομούν συνήθως δύο ή τέσσερις γραμμές, που μπορούν να είναι. | ||
| 6.The η θέση του επίγειου μολύβδου του κοχυλιού αποφασίζεται από τους πελάτες. | ||
| 7.The το σχέδιο του καπακιού εγκαθιστά τη διάσταση του κοχυλιού. | ||
| 8.Customer θα μπορούσε να επιλέξει το πλήρως καλύπτοντας Au ή το εκλεκτικό Au επένδυσης. | ||
| 9.All ο δείκτης των παραμέτρων προσαρμόζεται σε GJB548. | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388