|
Λεπτομέρειες:
|
Η Shell υιοθετεί το υλικό: | FeNiCo, FeNi42 ή CRS | Μορφή καρφιτσών: | cyclinder |
---|---|---|---|
μέθοδος σφράγισης ΚΑΠ: | συγκόλληση κρούσης ή συγκόλληση κασσίτερου | μόλυβδος: | 4J29 (Kovar) |
Μονωτές γυαλιού: | BH-G/K | Κατώτατο πάτωμα: | SPCC |
Αντίσταση μόνωσης: | ≥1*1010Ω | ||
Υψηλό φως: | Quick Turn hermetic header,circular metal hermetic TO Header,CRS 1020 Transistor Outline header |
Όνομα προϊόντων: | Kovar ερμητικώς σφραγίζοντας κυκλική συσκευασία χρυσής επένδυσης | |
Επίστρωση: | Το κατώτατο πιάτο, το Νι επένδυσης μολύβδου: 3-8.9um, το κατώτατο πιάτο και η επένδυση Au>=0.03um μολύβδου. | |
Σύνθεση προϊόντων: | Υλικό | Ποσότητα |
1. Μόλυβδος 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
2. Μόλυβδος 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
3. Μονωτές γυαλιού | BH-G/K | 3 |
4. Κατώτατο πάτωμα | SPCC | 1 |
Αντίσταση μόνωσης | 100V η ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση μεταξύ του ενιαίων μολύβδου και του κοχυλιού είναι ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Το ποσοστό διαρροών είναι ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων: | 1. Η Shell υιοθετεί το υλικό: FeNiCo, FeNi42 ή CRS | |
2. Η μορφή της καρφίτσας είναι cyclinder και ευθύς, το υλικό υιοθετεί Kovar. | ||
3. Η μέθοδος σφράγισης ΚΑΠ είναι συγκόλληση κρούσης ή συγκόλληση κασσίτερου. | ||
4. Η τάξη της καρφίτσας που διασχίζουν το κατώτατο σημείο της βάσης θα μπορούσε να επιλεχτεί από τους πελάτες. |
||
5. Η θέση της επίγειας καρφίτσας μπορεί να επιλεχτεί από τον πελάτη. | ||
6. Το σχέδιο των καλυμμάτων πρέπει να εγκαταστήσει το κοχύλι. | ||
7. Ο πελάτης θα μπορούσε να επιλέξει το κοχύλι πλήρως να καλύψει ή εκλεκτική επένδυση καρφιτσών. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388