|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιάτο κάλυψης: | 4J42 (42alloy) | Δαχτυλίδι συγκόλλησης: | HLA Cu28 |
|---|---|---|---|
| μόλυβδος: | 4J29 (Kovar) | Μονωτής γυαλιού: | BH-A/K |
| Αντίσταση μόνωσης: | 500V συνεχές ρεύμα | ||
| Επισημαίνω: | Πολυ ερμητική συσκευασία κομματιού,Πολυ συσκευασία πεταλούδων κομματιού,joptec σφραγίζοντας συσκευασία μετάλλων γυαλιού Kovar |
||
| Όνομα προϊόντων: | Kovar στη σφραγίζοντας συσκευασία μετάλλων γυαλιού | |
| Τελειώστε: | Πλήρως καλύπτοντας Au. (Πλήρως να καλύψει ή εκλεκτικό Au επένδυσης.) | |
| Επίστρωμα επένδυσης: | Το κοχύλι, το Νι επένδυσης μολύβδου: 1-11.43um, καλύπτοντας Au: 1.0-1.3um το καλυμμένο Νι πιάτων κάλυψης: 4-11.43um, καλύπτοντας Au: 0.6-2.0um. | |
| Σχηματισμός προϊόντων: | Υλικό | Ποσότητα |
| 1. Πιάτο κάλυψης | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. Δαχτυλίδι συγκόλλησης | HLA Cu28 | 1 |
| 3. Μόλυβδος | 4J29 (Kovar) | 2 |
| 4. Μονωτής γυαλιού | BH-A/K | 2 |
| 5. Πλαίσιο | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 6. Κατώτατο πάτωμα | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Αντίσταση μόνωσης: | 500V το συνεχές ρεύμα, η αντίσταση μεταξύ των συνδεμένων μολύβδων και η συσκευασία είναι ≥1*109Ω | |
| Συμπίεση αέρα: | Το ποσοστό διαρροών είναι ≤ 1*10-3 Pa*cm3/s | |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων: | 1.Flat τα meterials κοχυλιών χρήσης συσκευασίας μετάλλων όπως η χωριστή δομή Kovar FeNi42 CRS Kovar+Wcu.The υιοθετούν το υλικό βάσεων όπως Wcu, OFC, OFHC ή CRS1010 | |
| 2.Customer μπορεί να επιλέξει το ύψος του κοχυλιού. | ||
| 3. σύμφωνα με τη μορφή της διατομής διακρίνουμε τους μολύβδους ως ορθογώνιο μόλυβδο διάβρωσης τμημάτων χημικό και cyclinder μόλυβδο που επιλέγονται από τους πελάτες. | ||
| 4.The μέθοδος την αξιόπιστη παράλληλη σφραγίζοντας συγκόλληση χρήσης ΚΑΠ. | ||
| 5.Lead διασχίστε sidewall και οι πελάτες επιλέγουν τη μορφή και το ύψος των μολύβδων. | ||
| 6.The η θέση του μολύβδου groud αποφασίζεται από τον πελάτη. | ||
| 7.Lid έχει ως σκοπό να εγκαταστήσει τη διάσταση του κοχυλιού. | ||
| 8.The η απόδοση του κοχυλιού θα παρεχόταν μετά από να επιμεταλλώσει με ηλεκτρόλυση. Οι πελάτες επιλέγουν επίσης το τέρμα πλήρως το Au ή το εκλεκτικό Au επένδυσης. | ||
| 9.All ο δείκτης της παραμέτρου προσαρμόζεται σε GJB548 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388