Λεπτομέρειες:
|
Πιάτο κάλυψης: | 4J42 (42alloy) | Πιάτο εσωτερικής κάλυψης: | Al 2A12 |
---|---|---|---|
Πλαίσιο συγκόλλησης: | HlAgCu28 | βάση: | Mo80Cu20 |
μόλυβδος: | 4J29 (Kovar) | Μονωτής γυαλιού: | BH-A/K |
Δαχτυλίδι συγκόλλησης: | Au80Si20 | ||
Υψηλό φως: | Extended Bottom hermetic IC package,Bottom Brazing Integrated Circuit Package,joptec Extended Hybrid Integrated Package |
Όνομα προϊόντων: | Κοιλότητα Kovar βάσεων μετάλλων/συσκευασία αλουμινίου για το ολοκληρωμένο κύκλωμα | |
Τελειώστε: | Πλήρως καλύπτοντας Au. (Πλήρως να καλύψει ή εκλεκτικό Au επένδυσης.) | |
Επίστρωμα επένδυσης | Η επιγραφή και το καπάκι είναι καλυμμένο Νι: 1.3~11.43um και το αστικό levelHeader είναι καλυμμένο στρατιωτικό επίπεδο Au ≥1um: Η επιγραφή είναι καλυμμένο Au≥1.3um Καπάκι: το αστικό καπάκι επιπέδων είναι καλυμμένο Au: 0.6~2um στρατιωτικό επίπεδο: Το καπάκι είναι καλυμμένο Au: 0.6~2um | |
Πληροφορίες προϊόντων: | Υλικό | Ποσότητα |
1. Πιάτο κάλυψης | 4J42 (42alloy) | 1 |
2. Πιάτο εσωτερικής κάλυψης | Al 2A12 | 1 |
3. Πλαίσιο συγκόλλησης | HLAgCu28 | 1 |
4. Βάση | Mo80Cu20 | 1 |
5. Μόλυβδος | 4J29 (Kovar) | 6 |
6. Μονωτής γυαλιού | BH-A/k | 6 |
7. Δαχτυλίδι συγκόλλησης | Au80Si20 | 6 |
8. Καθετήρας | 4J29 (Kovar) | 6 |
9. Δαχτυλίδι συγκόλλησης | Au80Si20 | 2 |
10.Glass μονωτής | / | 2 |
11. Πλαίσιο | 4J29 (Kovar) | 1 |
Αντίσταση μόνωσης | 500V η ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση μεταξύ της καρφίτσας και της βάσης είναι ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Το ποσοστό διαρροών είναι λιγότερο από 1*10-3 Pa*cm3/s | |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων: | 1.The το υλικό καρφιτσών είναι Kovar, και το υλικό βάσεων μπορεί να είναι kovar, 4J42, CRS1010 | |
2.The η σφράγιση της μεθόδου ΚΑΠ είναι συγκόλληση κρούσης, συγκόλληση κασσίτερου ή συγκόλληση λέιζερ | ||
3.The η καρφίτσα είναι cyclinder και κατ' ευθείαν ή καρφωμένη καρφίτσα. | ||
η τάξη 4.The των καρφιτσών υιοθετεί συνήθως δύο ή τέσσερις γραμμές και μπορεί να προσαρμοστεί | ||
5.The η θέση του επίγειου μολύβδου αποφασίζεται από τους πελάτες. | ||
6.The σχέδιο των αναγκών ΚΑΠ που ταιριάζουν με τη διάσταση της βάσης. | ||
7.Customer επιλέγουν τη βάση που καλύπτει πλήρως το Au ή το εκλεκτικό Au επένδυσης. | ||
8.All ο δείκτης της παραμέτρου του προϊόντος προσαρμόζεται σε GJB548. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388