|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | BK7 | Ανοχή διάστασης: | +0.0, 0.1mm |
---|---|---|---|
Ανοχή πάχους: | ± 0.1mm | Ποιότητα επιφάνειας: | 60/40 (πρότυπα), 10/5 (υψηλή ακρίβεια) |
Σαφές άνοιγμα: | >85% | λειότητα: | λ (πρότυπα), λ/10 (υψηλή ακρίβεια) ανά 25mm@633nm |
Παραλληλισμός: | 1 " (πρότυπα), 10» (υψηλή ακρίβεια) | Λοξότμηση: | <0> |
Υψηλό φως: | BK7 Laser Protection Window,bk7 window,1' Parallelismfiber optic windows |
Υλικό: | BK7 |
Ανοχή διάστασης: | +0.0, 0.1mm |
Ανοχή πάχους: | ± 0.1mm |
Ποιότητα επιφάνειας: | 60/40 (πρότυπα), 10/5 (υψηλή ακρίβεια) |
Σαφές άνοιγμα: | >85% |
Λειότητα: | λ (πρότυπα), λ/10 (υψηλή ακρίβεια) ανά 25mm@633nm |
Παραλληλισμός: | 1 " (πρότυπα), 10» (υψηλή ακρίβεια) |
Λοξότμηση: | <0> |
Επένδυση: | Επάνω στην απαίτηση |
Χαρακτηριστικά μεγέθη: | |
Στρογγυλή μορφή | Φ5.0 Φ10.0 Φ12.7 Φ15.0 Φ20.0 |
Διάμετρος (χιλ.): | Φ25.4 Φ30.0 Φ38.1 Φ50.8 Φ76.2 |
Τετραγωνική μορφή: | 5.0x5.0 10.0x10.0 15.0x15.0 |
WxH (χιλ.) | 20.0x20.0 25.0x25.0 50.0x50.0 |
Πάχος (χιλ.): | 0,5 1.0 1.5 2.0 3.0 |
4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388