|
Λεπτομέρειες:
|
| υλικό: | Γυαλί χρώματος | Ανοχή διάστασης: | +0.0, 0.2mm |
|---|---|---|---|
| Ανοχή πάχους: | +/--0.2mm | Ποιότητα επιφάνειας: | 80/50 |
| Σαφές άνοιγμα: | >85% | λειότητα: | 1 λ ανά 25mm@633nm |
| Παραλληλισμός: | <3> | λοξότμηση: | <0> |
| Επισημαίνω: | HWB3 υπέρυθρο οπτικό φίλτρο γυαλιού,Στρογγυλά οπτικά φίλτρα απορρόφησης HWB1,HWB4 εκλεκτικά οπτικά φίλτρα απορρόφησης |
||
| Προδιαγραφές: | |
| Υλικό: | Γυαλί χρώματος |
| Ανοχή διάστασης: | +0.0, 0.2mm |
| Ανοχή πάχους: | +/--0.2mm |
| Ποιότητα επιφάνειας: | 80/50 |
| Σαφές άνοιγμα: | >85% |
| Λειότητα: | 1 λ ανά 25mm@633nm |
| Παραλληλισμός: | <3> |
| Λοξότμηση: | <0> |
| Επένδυση: | Επάνω στην απαίτηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388