|
Λεπτομέρειες:
|
υλικό: | Γυαλί χρώματος | Ανοχή διάστασης: | +0.0, 0.2mm |
---|---|---|---|
Ανοχή πάχους: | +/--0.2mm | Ποιότητα επιφάνειας: | 80/50 |
Σαφές άνοιγμα: | >85% | λειότητα: | 1 λ ανά 25mm@633nm |
Παραλληλισμός: | <3> | λοξότμηση: | <0> |
Υψηλό φως: | HWB3 Infrared Glass Optical Filter,Round Absorption HWB1 Optical Filters,HWB4 Selective Absorption Optical Filters |
Προδιαγραφές: | |
Υλικό: | Γυαλί χρώματος |
Ανοχή διάστασης: | +0.0, 0.2mm |
Ανοχή πάχους: | +/--0.2mm |
Ποιότητα επιφάνειας: | 80/50 |
Σαφές άνοιγμα: | >85% |
Λειότητα: | 1 λ ανά 25mm@633nm |
Παραλληλισμός: | <3> |
Λοξότμηση: | <0> |
Επένδυση: | Επάνω στην απαίτηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388