|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | ND: YVO4 | Συγκέντρωση υλικού πρόσμιξης: | 0,1 – 3at% |
|---|---|---|---|
| Προσανατολισμός: | Α-περικοπή ή γ-περικοπή | Ανοχή διάστασης: | W (+/0,1) ×H (+/0,1) ×L (+/0,5) χιλ. |
| Διαστρέβλωση κυματομορφής: | <> | chamfer: | <0> |
| Ξυστό / Σκάψιμο: | Το 10-5@MIL-0-13830A | Παραλληλισμός: | <20 arc="" seconds=""> |
| Κατώτατο όριο ζημίας: | 1GW/το cm2@1064nm 10ns 10HZ | Επίστρωμα αντιαντανάκλασης: | R<0.2%@1064nm |
| Επισημαίνω: | Νεοδύμιο-ναρκωμένο yttrium orthovanadate,Ενεργό μέσο λέιζερ ND YVO4,Κρυστάλλινο υλικό ND YVO4 |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388