|
Λεπτομέρειες:
|
υλικό: | γυαλί πυρόλιθου υψηλός-δεικτών Glass& κορωνών χαμηλός-δεικτών CDGM, Schott, Ohara κ.λπ. | Ανοχή διάστασης:: | ±0.1mm (πρότυπα), ±0.01mm (υψηλή ακρίβεια) |
---|---|---|---|
Ανοχή κεντρικού πάχους:: | ±0.1mm (πρότυπα), ±0.05mm (υψηλή ακρίβεια) | Paraxial εστιακό μήκος: | ±2% |
Ποιότητα επιφάνειας: | 60/40 (πρότυπα), 20/10 (υψηλή ακρίβεια) | Σαφές άνοιγμα: | >85% |
Centration: | 3 πρακτικά τόξων | λοξότμηση: | <0> |
Υψηλό φως: | JOPTEC aspheric achromatic lens,achromatic doublet lens,negative achromatic lens |
Υλικό: | γυαλί πυρόλιθου υψηλός-δεικτών Glass& κορωνών χαμηλός-δεικτών CDGM, Schott, Ohara κ.λπ. |
Ανοχή διάστασης: | ±0.1mm (πρότυπα), ±0.01mm (υψηλή ακρίβεια) |
Ανοχή κεντρικού πάχους: | ±0.1mm (πρότυπα), ±0.05mm (υψηλή ακρίβεια) |
Paraxial εστιακό μήκος: | ±2% |
Ποιότητα επιφάνειας: | 60/40 (πρότυπα), 20/10 (υψηλή ακρίβεια) |
Σαφές άνοιγμα: | >85% |
Αριθμός επιφάνειας: | λ/2 (πρότυπα), λ/4 (υψηλή ακρίβεια) @633nm |
Centration: | 3 πρακτικά τόξων |
Λοξότμηση: | <0> |
Επένδυση: | Επάνω στην απαίτηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388