|
Λεπτομέρειες:
|
| υλικό: | Το οπτικό γυαλί, BK7, ελίωσε το πυρίτιο, Schott, OHARA, CaF2, το γερμάνιο κ.λπ. | Ανοχή διάστασης: | ±0.1mm (πρότυπα), ±0.01mm (υψηλή ακρίβεια) |
|---|---|---|---|
| Ανοχή κεντρικού πάχους: | ±0.1mm (πρότυπα), ±0.02mm (υψηλή ακρίβεια) | Paraxial εστιακό μήκος: | ±2% |
| Ποιότητα επιφάνειας: | 60/40 (πρότυπα), 20/10 (υψηλή ακρίβεια) | Σαφές άνοιγμα: | >85% |
| Centration: | 3 πρακτικά τόξων | λοξότμηση: | <0> |
| Επισημαίνω: | Κυρτός οπτικός φακός Schott Plano,BK7 οπτικός φακός γυαλιού,BK7 επιπεδο-κυρτός φακοί |
||
| Υλικό: | Οπτικό γυαλί, BK7, λιωμένο πυρίτιο, Schott, OHARA, CaF2, γερμανικό κλπ. |
| Διάσταση ανοχής: | ±0,1 mm ((Standard), ±0,01 mm ((High Precision) |
| Ανεκτικότητα πάχους κέντρου: | ±0,1 mm (στοιχείο πρότυπο), ±0,02 mm (υψηλή ακρίβεια) |
| Παραξιακό εστιακό μήκος: | ± 2% |
| Ποιότητα επιφάνειας: | 60/40 ((Σύμβαση), 20/10 ((Υψηλή ακρίβεια) |
| Ανοιχτό άνοιγμα: | > 85% |
| Σχήμα επιφάνειας: | λ/2 ((Standard), λ/8 ((High Precision) @633nm |
| Κέντρωση: | 3 λεπτά τόξου |
| Μπίβελ: | < 0,25 mm × 45° |
| Επικάλυψη: |
μη επικαλυμμένα, AR, HR, PR Coating κλπ.
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JACK HAN
Τηλ.:: 86-18655618388